අයදුම්පත
පානීය ජලය සහ උදාසීන ද්රව සඳහා +70°C දක්වා ඩක්ටයිල් වාත්තු යකඩ සවි කිරීම්
තාක්ෂණික ලක්ෂණ
- EN1092-2: PN10/PN16 අනුව ෆ්ලැන්ජ් අන්ත සම්බන්ධතා
- EN545 අනුව නිර්මාණය කර ඇත
- උපරිම වැඩ පීඩනය: PN16 / 16 බාර්
- වැඩ කරන උෂ්ණත්වය: 0°C – +70°C
- RAL5015 වර්ණය
- කුඩු ඉෙපොක්සි ආලේපනය 250 μm ඝණකම
- ඇලෙන සුළු යකඩ EN-GJS-500-7 වලින් සාදන ලද ශරීරය
මානයන්
| ඩීඑන් 1 | ඩීඑන්2 | ෆ්ලැන්ජ් සරඹ. | L | e1 | e2 | බර | තොගය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7 | 7 | 5.8 ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 80 | 50 | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7 | 7 | 5.9 මාස්ටර් | තොගගත කර ඇත |
| 80 | 65 | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7 | 7 | 6 | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | 50 | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7.2 ශ්රේණිය | 7 | 6.8 ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | 65 | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7.2 ශ්රේණිය | 7 | 8.8 මාස්ටර් | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | 80 | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7.2 ශ්රේණිය | 7 | 8 | තොගගත කර ඇත |
| 125 (125) | 100 යි | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7.4 ශ්රේණිය | 7 | 8.5 | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | 50 | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7.8 ශ්රේණිය | 7 | 9.7 ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | 65 | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7.8 ශ්රේණිය | 7 | 9.8 | පූර්ව ඇණවුම |
| 150 යි | 80 | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7.8 ශ්රේණිය | 7 | 10 | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | 100 යි | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7.8 ශ්රේණිය | 7.2 ශ්රේණිය | 10.1 ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 80 | පීඑන් 10 | 300 යි | 8.4 ශ්රේණිය | 7 | 17.5 | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 80 | පීඑන් 16 | 300 යි | 8.4 ශ්රේණිය | 7 | 17.5 | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 100 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 8.4 ශ්රේණිය | 7.2 ශ්රේණිය | 21.9 ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 100 යි | පීඑන් 16 | 300 යි | 8.4 ශ්රේණිය | 7.2 ශ්රේණිය | 21.9 ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 150 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 8.4 ශ්රේණිය | 7.8 ශ්රේණිය | 22.7 ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 150 යි | පීඑන් 16 | 300 යි | 8.4 ශ්රේණිය | 7.8 ශ්රේණිය | 22.7 ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 100 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 9 | 7.2 ශ්රේණිය | 24.2 ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 100 යි | පීඑන් 16 | 300 යි | 9 | 7.2 ශ්රේණිය | 24.2 ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 150 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 9 | 7.8 ශ්රේණිය | 26 | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 150 යි | පීඑන් 16 | 300 යි | 9 | 7.8 ශ්රේණිය | 26 | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 200 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 9 | 8.4 ශ්රේණිය | 29.5 ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 200 යි | පීඑන් 16 | 300 යි | 9 | 8.4 ශ්රේණිය | 29.5 ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 100 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 9.6 ශ්රේණිය | 7.2 ශ්රේණිය | 30.3 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 100 යි | පීඑන් 16 | 300 යි | 9.6 ශ්රේණිය | 7.2 ශ්රේණිය | 30.3 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 150 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 9.6 ශ්රේණිය | 7.8 ශ්රේණිය | 32.1 32.1 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 200 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 9.6 ශ්රේණිය | 8.4 ශ්රේණිය | 33 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 200 යි | පීඑන් 16 | 300 යි | 9.6 ශ්රේණිය | 8.4 ශ්රේණිය | 33 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 250 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 9.6 ශ්රේණිය | 9 | 34 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 250 යි | පීඑන් 16 | 300 යි | 9.6 ශ්රේණිය | 9 | 34 | තොගගත කර ඇත |
| 400 යි | 100 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 10.8 ශ්රේණිය | 9 | 51 | තොගගත කර ඇත |
| 400 යි | 150 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 10.8 ශ්රේණිය | 9 | 51 | තොගගත කර ඇත |
| 400 යි | 200 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 10.8 ශ්රේණිය | 9 | 73.5 | තොගගත කර ඇත |
| 400 යි | 250 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 10.8 ශ්රේණිය | 9 | 50 | තොගගත කර ඇත |
| 400 යි | 300 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 10.8 ශ්රේණිය | 9 | 58 | තොගගත කර ඇත |
| 500 යි | 300 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 12 | 12 | 110 (110) | තොගගත කර ඇත |
| 500 යි | 400 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 12 | 12 | 94 | පූර්ව ඇණවුම |
| 600 600 ක් | 300 යි | පීඑන් 10 | 400 යි | 13.2 | 13.2 | 152 (ස්වදේශීය) | පූර්ව ඇණවුම |
| 600 600 ක් | 400 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 13.2 | 13.2 | 142 (අවුරුදු 142) | පූර්ව ඇණවුම |














