අයදුම්පත
පානීය ජලය සහ උදාසීන ද්රව සඳහා +70°C දක්වා ඩක්ටයිල් වාත්තු යකඩ සවි කිරීම්
තාක්ෂණික ලක්ෂණ
- EN1092-2: PN10/PN16 අනුව ෆ්ලැන්ජ් අන්ත සම්බන්ධතා
- EN545 අනුව නිර්මාණය කර ඇත
- උපරිම වැඩ පීඩනය: PN16 / 16 බාර්
- වැඩ කරන උෂ්ණත්වය: 0°C – +70°C
- RAL5015 වර්ණය
- කුඩු ඉෙපොක්සි ආලේපනය 250 μm ඝණකම
- ඇලෙන සුළු යකඩ EN-GJS-500-7 වලින් සාදන ලද ශරීරය
මානයන්
| DN | ෆ්ලැන්ජ් සරඹය. | L | e | බර | තොගය |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | පීඑන් 10/16 | 100 යි | 7 | 5 | තොගගත කර ඇත |
| 50 | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7 | 6 | තොගගත කර ඇත |
| 50 | පීඑන් 10/16 | 300 යි | 7 | 9 | තොගගත කර ඇත |
| 50 | පීඑන් 10/16 | 400 යි | 7 | 10 | තොගගත කර ඇත |
| 50 | පීඑන් 10/16 | 500 යි | 7 | 11 | තොගගත කර ඇත |
| 50 | පීඑන් 10/16 | 1000 යි | 7 | 15 | තොගගත කර ඇත |
| 65 | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7 | 8 | තොගගත කර ඇත |
| 65 | පීඑන් 10/16 | 300 යි | 7 | 9 | තොගගත කර ඇත |
| 65 | පීඑන් 10/16 | 500 යි | 7 | 10 | තොගගත කර ඇත |
| 80 | පීඑන් 10/16 | 100 යි | 7 | 6 | තොගගත කර ඇත |
| 80 | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7 | 7 | තොගගත කර ඇත |
| 80 | පීඑන් 10/16 | 300 යි | 7 | 9 | තොගගත කර ඇත |
| 80 | පීඑන් 10/16 | 400 යි | 7 | 9 | තොගගත කර ඇත |
| 80 | පීඑන් 10/16 | 500 යි | 7 | 12 | තොගගත කර ඇත |
| 80 | පීඑන් 10/16 | 1000 යි | 7 | 23 | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | පීඑන් 10/16 | 100 යි | 7.2 ශ්රේණිය | 8 | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7.2 ශ්රේණිය | 8 | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | පීඑන් 10/16 | 300 යි | 7.2 ශ්රේණිය | 10 | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | පීඑන් 10/16 | 400 යි | 7.2 ශ්රේණිය | 11 | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | පීඑන් 10/16 | 500 යි | 7.2 ශ්රේණිය | 13 | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | පීඑන් 10/16 | 1000 යි | 7.2 ශ්රේණිය | 24 | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | පීඑන් 10/16 | 100 යි | 7.8 ශ්රේණිය | 13 | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | පීඑන් 10/16 | 200 යි | 7.8 ශ්රේණිය | 14 | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | පීඑන් 10/16 | 300 යි | 7.8 ශ්රේණිය | 16 | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | පීඑන් 10/16 | 400 යි | 7.8 ශ්රේණිය | 22 | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | පීඑන් 10/16 | 500 යි | 7.8 ශ්රේණිය | 24 | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | පීඑන් 10/16 | 1000 යි | 7.8 ශ්රේණිය | 46 | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | පීඑන් 10 | 100 යි | 8.4 ශ්රේණිය | 19 | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | පීඑන් 10 | 200 යි | 8.4 ශ්රේණිය | 23 | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 8.4 ශ්රේණිය | 28 | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | පීඑන් 10 | 400 යි | 8.4 ශ්රේණිය | 32 | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | පීඑන් 10 | 500 යි | 8.4 ශ්රේණිය | 37 | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | පීඑන් 10 | 1000 යි | 8.4 ශ්රේණිය | 60 | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | පීඑන් 10 | 1000 යි | 9 | 78 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | පීඑන් 10 | 100 යි | 9.6 ශ්රේණිය | 41 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | පීඑන් 10 | 200 යි | 9.6 ශ්රේණිය | 44 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | පීඑන් 10 | 300 යි | 9.6 ශ්රේණිය | 49 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | පීඑන් 10 | 400 යි | 9.6 ශ්රේණිය | 60 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | පීඑන් 10 | 500 යි | 9.6 ශ්රේණිය | 72 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | පීඑන් 10 | 1000 යි | 9.6 ශ්රේණිය | 130 යි | තොගගත කර ඇත |














