අයදුම්පත
පානීය ජලය සහ උදාසීන ද්රව සඳහා +70°C දක්වා ඩක්ටයිල් වාත්තු යකඩ සවි කිරීම්
තාක්ෂණික ලක්ෂණ
- EN1092-2: PN10/PN16 අනුව ෆ්ලැන්ජ් අන්ත සම්බන්ධතා
- EN545 අනුව නිර්මාණය කර ඇත
- උපරිම වැඩ පීඩනය: PN16 / 16 බාර්
- වැඩ කරන උෂ්ණත්වය: 0°C – +70°C
- RAL5015 වර්ණය
- කුඩු ඉෙපොක්සි ආලේපනය 250 μm ඝණකම
- ඇලෙන සුළු යකඩ EN-GJS-500-7 වලින් සාදන ලද ශරීරය
මානයන්
| ඩීඑන් 1 | ඩීඑන්2 | L | H | e1 | e2 | ෆ්ලොරිඩා විදුම් | බර | තොගය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 යි | 150 යි | 7,0 | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 11,5 | තොගගත කර ඇත |
| 65 | 50 | 330 (අඩුම තරමින්) | 160 යි | 7,0 | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 12,0 යි | තොගගත කර ඇත |
| 65 | 65 | 330 (අඩුම තරමින්) | 165 යි | 7,0 | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 13,0 | තොගගත කර ඇත |
| 80 | 50 | 310 (අංක 310) | 150 යි | 7,0 | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 14,2, 14,2, | තොගගත කර ඇත |
| 80 | 65 | 320 (320) | 165 යි | 7,0 | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 15,0 | තොගගත කර ඇත |
| 80 | 80 | 330 (අඩුම තරමින්) | 165 යි | 7,0 | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 15,6, 15,6, | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | 50 | 320 (320) | 170 යි | 7,2, 7,2, | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 18,4, 18,4, | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | 65 | 360 යි | 175 | 7,2, 7,2, | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 18,4, 18,4, | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | 80 | 330 (අඩුම තරමින්) | 175 | 7,2, 7,2, | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 18,4, 18,4, | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | 100 යි | 360 යි | 180 යි | 7,2, 7,2, | 7,2, 7,2, | පීඑන් 10/16 | 19,3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | 50 | 335 යි | 180 යි | 7,8 | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 27,8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 23, | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | 65 | 440 (440) | 205 ශ්රේණිය | 7,8 | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 28,5, | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | 80 | 360 යි | 205 ශ්රේණිය | 7,8 | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 28,5, | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | 100 යි | 440 (440) | 205 ශ්රේණිය | 7,8 | 7,2, 7,2, | පීඑන් 10/16 | 29,5, | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | 100 යි | 360 යි | 205 ශ්රේණිය | 7,8 | 7,2, 7,2, | පීඑන් 10/16 | 29,5, | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | 150 යි | 440 (440) | 215 යි | 7,8 | 7,8 | පීඑන් 10/16 | 32,5, | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | 150 යි | 390 (390) | 215 යි | 7,8 | 7,8 | පීඑන් 10/16 | 32,5, | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 50 | 380 (380) | 225 (225) | 8,4, 8,4, | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 32 | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 65 | 380 (380) | 225 (225) | 8,4, 8,4, | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 32,8, 32, | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 80 | 380 (380) | 225 (225) | 8,4, 8,4, | 7,0 | පීඑන් 10 | 34,9, | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 100 යි | 400 යි | 230 (230) | 8,4, 8,4, | 7,2, 7,2, | පීඑන් 10 | 36,7 යි | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 100 යි | 400 යි | 230 (230) | 8,4, 8,4, | 7,2, 7,2, | පීඑන් 16 | 36,7 යි | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 150 යි | 460 (460) | 245 යි | 8,4, 8,4, | 7,8 | පීඑන් 10 | 42,6, | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 150 යි | 460 (460) | 245 යි | 8,4, 8,4, | 7,8 | පීඑන් 16 | 42,6, | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 200 යි | 460 (460) | 260 (260) | 8,4, 8,4, | 8,4, 8,4, | පීඑන් 10 | 49,0,0 යනු කුමක්ද? | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 200 යි | 460 (460) | 260 (260) | 8,4, 8,4, | 8,4, 8,4, | පීඑන් 16 | 49,0,0 යනු කුමක්ද? | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 65 | 505 ශ්රේණිය | 265 යි | 9,0 | 7,0 | පීඑන් 10 | 45,0 | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 80 | 405 ශ්රේණිය | 265 යි | 9,0 | 7,0 | පීඑන් 10 | 48,0,0 යනු කුමක්ද? | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 100 යි | 425 (ස්වයංක්රීය) | 270 (270) | 9,0 | 7,2, 7,2, | පීඑන් 10 | 52,6, | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 100 යි | 425 (ස්වයංක්රීය) | 270 (270) | 9,0 | 7,2, 7,2, | පීඑන් 16 | 52,6, | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 150 යි | 485 යි | 280 (280) | 9,0 | 7,5 | පීඑන් 10 | 62,0,0 යනු කුමක්ද? | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 150 යි | 485 යි | 280 (280) | 9,0 | 7,5 | පීඑන් 16 | 62,0,0 යනු කුමක්ද? | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 200 යි | 540 (540) | 290 (290) | 9,0 | 8,4, 8,4, | පීඑන් 10 | 64,8 යි | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 200 යි | 540 (540) | 290 (290) | 9,0 | 8,4, 8,4, | පීඑන් 16 | 64,8 යි | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 250 යි | 600 600 ක් | 300 යි | 9,0 | 9,0 | පීඑන් 10 | 89,0 | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 250 යි | 600 600 ක් | 300 යි | 9,0 | 9,0 | පීඑන් 16 | 89,0 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 80 | 425 (ස්වයංක්රීය) | 290 (290) | 9,6, 9,6, | 7,0 | පීඑන් 10 | 62,0,0 යනු කුමක්ද? | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 80 | 425 (ස්වයංක්රීය) | 290 (290) | 9,6, 9,6, | 7,0 | පීඑන් 16 | 62,0,0 යනු කුමක්ද? | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 100 යි | 450 (450) | 300 යි | 9,6, 9,6, | 7,2, 7,2, | පීඑන් 10 | 65,0 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 100 යි | 450 (450) | 300 යි | 9,6, 9,6, | 7,2, 7,2, | පීඑන් 16 | 65,0 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 150 යි | 505 ශ්රේණිය | 310 (අංක 310) | 9,6, 9,6, | 7,5 | පීඑන් 10 | 72,0,0 යනු කුමක්ද? | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 150 යි | 505 ශ්රේණිය | 310 (අංක 310) | 9,6, 9,6, | 7,5 | පීඑන් 16 | 72,0,0 යනු කුමක්ද? | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 200 යි | 565 (565) | 320 (320) | 9,6, 9,6, | 8,4, 8,4, | පීඑන් 10 | 85,0 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 200 යි | 565 (565) | 320 (320) | 9,6, 9,6, | 8,4, 8,4, | පීඑන් 16 | 85,0 | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 250 යි | 620 (620) යනු කුමක්ද? | 330 (අඩුම තරමින්) | 9,6, 9,6, | 9,0 | පීඑන් 10 | 90,0 (රු. 90,0) | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 300 යි | 680 (680) | 340 යි | 9,6, 9,6, | 9,6, 9,6, | පීඑන් 10 | 100,9, ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 300 යි | 680 (680) | 340 යි | 9,6, 9,6, | 9,6, 9,6, | පීඑන් 16 | 100,9, ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 350 යි | 350 යි | 760 යි | 380 (380) | 10,2, | 10,2, | පීඑන් 10 | 128,0 | තොගගත කර ඇත |
| 400 යි | 100 යි | 490 (490) | 350 යි | 10,2, | 7,2, 7,2, | පීඑන් 10 | 94,0,0 යනු කුමක්ද? | තොගගත කර ඇත |
| 400 යි | 150 යි | 550 (550) | 350 යි | 10,8 යි | 7,5 | පීඑන් 10 | 103,5, ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 400 යි | 200 යි | 610 (ස්පර්ශක) | 350 යි | 10,8 යි | 8,4, 8,4, | පීඑන් 10 | 113,1, | තොගගත කර ඇත |
| 400 යි | 250 යි | 665 (665) | 380 (380) | 10,8 යි | 9,0 | පීඑන් 10 | 125,1, | තොගගත කර ඇත |
| 400 යි | 300 යි | 725 | 400 යි | 10,8 යි | 9,6, 9,6, | පීඑන් 10 | 138,4, ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 400 යි | 400 යි | 840 යි | 420 (420) | 10,8 යි | 10,8 යි | පීඑන් 10 | 163,3, | තොගගත කර ඇත |
| 500 යි | 80 | 515 (ස්පාඤ්ඤය) | 400 යි | 12,0 යි | 7 | පීඑන් 10 | 129,5, ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 500 යි | 100 යි | 535 (ස්පාඤ්ඤය) | 410 (ස්වයංක්රීය) | 12,0 යි | 7,2, 7,2, | පීඑන් 10 | 133,5, ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 500 යි | 150 යි | 600 600 ක් | 415 | 12,0 යි | 7,8 | පීඑන් 10 | 146,6, ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 500 යි | 200 යි | 650 (650) | 430 (ස්වයංක්රීය) | 12,0 යි | 8,4, 8,4, | පීඑන් 10 | 157,5,5 යනු කුමක්ද? | තොගගත කර ඇත |
| 500 යි | 250 යි | 680 (680) | 500 යි | 12,0 යි | 8,4, 8,4, | පීඑන් 10 | 166,9, ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 500 යි | 300 යි | 740 යි | 480 (480) | 12,0 යි | 9,6, 9,6, | පීඑන් 10 | 150,0 | තොගගත කර ඇත |
| 500 යි | 400 යි | 885 | 500 යි | 12,0 යි | 10,8 යි | පීඑන් 10 | 216,9, 216, 216, 21 | තොගගත කර ඇත |
| 500 යි | 500 යි | 1000 යි | 450 (450) | 12,0 යි | 12,0 යි | පීඑන් 10 | 252,0 | තොගගත කර ඇත |
| 600 600 ක් | 100 යි | 550 (550) | 450 (450) | 13,2, 13,2, | 7,2, 7,2, | පීඑන් 10 | 180,4, ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 600 600 ක් | 150 යි | 650 (650) | 450 (450) | 13,2, 13,2, | 7,8 | පීඑන් 10 | 203,8, | තොගගත කර ඇත |
| 600 600 ක් | 200 යි | 700 යි | 480 (480) | 13,2, 13,2, | 8,4, 8,4, | පීඑන් 10 | 211,0 | තොගගත කර ඇත |
| 600 600 ක් | 250 යි | 740 යි | 500 යි | 13,2, 13,2, | 8,4, 8,4, | පීඑන් 10 | 230,0 | තොගගත කර ඇත |
| 600 600 ක් | 300 යි | 810 යි | 530 (530) | 13,2, 13,2, | 9,6, 9,6, | පීඑන් 10 | 250,0 | තොගගත කර ඇත |
| 600 600 ක් | 400 යි | 930 (අවුරුදු 930) | 545 (ස්පාඤ්ඤය) | 13,2, 13,2, | 10,8 යි | පීඑන් 10 | 285,8,0 | තොගගත කර ඇත |
| 600 600 ක් | 500 යි | 1000 යි | 550 (550) | 13,2, 13,2, | 12,0 යි | පීඑන් 10 | 314,1, 1, 1, 1, 2, 314, | තොගගත කර ඇත |
| 600 600 ක් | 600 600 ක් | 1100 (1100) යනු කුමක්ද? | 550 (550) | 13,2, 13,2, | 13,2, 13,2, | පීඑන් 10 | 355,0 | තොගගත කර ඇත |














