අයදුම්පත
පානීය ජලය සහ උදාසීන ද්රව සඳහා +70°C දක්වා ඩක්ටයිල් වාත්තු යකඩ සවි කිරීම්
තාක්ෂණික ලක්ෂණ
- EN1092-2: PN10/PN16 අනුව ෆ්ලැන්ජ් අන්ත සම්බන්ධතා
- EN545 අනුව නිර්මාණය කර ඇත
- උපරිම වැඩ පීඩනය: PN16 / 16 බාර්
- වැඩ කරන උෂ්ණත්වය: 0°C – +70°C
- RAL5015 වර්ණය
- කුඩු ඉෙපොක්සි ආලේපනය 250 μm ඝණකම
- ඇලෙන සුළු යකඩ EN-GJS-500-7 වලින් සාදන ලද ශරීරය
මානයන්
| DN | ඩීඑන්2 | L | එච් 1/එච් 2 | e1 | e2 | ෆ්ලොරිඩා විදුම් | බර | තොගය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 යි | 165 යි | 7,0 | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 15,0 | තොගගත කර ඇත |
| 65 | 65 | 330 (අඩුම තරමින්) | 165 යි | 7,0 | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 19,5, 19,5, | තොගගත කර ඇත |
| 80 | 80 | 330 (අඩුම තරමින්) | 165 යි | 7,0 | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 21,5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 5, 11, 5, 5, 6, 7, 8, 11, 5, 12, 5, 12, 5, 12, 5, 12, 5, 6, 12, 5, 6, 7, 10, 11, 5, 126, | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | 50 | 360 යි | 180 යි | 7,2, 7,2, | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 21,5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 5, 11, 5, 5, 6, 7, 8, 11, 5, 12, 5, 12, 5, 12, 5, 12, 5, 6, 12, 5, 6, 7, 10, 11, 5, 126, | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | 80 | 330 (අඩුම තරමින්) | 170 යි | 7,2, 7,2, | 7,0 | පීඑන් 10/16 | 22,0 | තොගගත කර ඇත |
| 100 යි | 100 යි | 360 යි | 180 යි | 7,2, 7,2, | 7,2, 7,2, | පීඑන් 10/16 | 26,0 | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | 80 | 360 යි | 205 ශ්රේණිය | 7,2, 7,2, | 7 | පීඑන් 10/16 | 30,0 | පූර්ව ඇණවුම |
| 150 යි | 100 යි | 380 (380) | 205 ශ්රේණිය | 7,8 | 7,2, 7,2, | පීඑන් 10/16 | 36,0 | තොගගත කර ඇත |
| 150 යි | 150 යි | 440 (440) | 220 (220) | 7,8 | 7,8 | පීඑන් 10/16 | 45,0 | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 100 යි | 400 යි | 230 (230) | 8,4, 8,4, | 7,2, 7,2, | පීඑන් 10 | 42,0 | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 150 යි | 460 (460) | 245 යි | 8,4, 8,4, | 7,8 | පීඑන් 10 | 51,0 | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 200 යි | 520 (520) | 260 (260) | 8,4, 8,4, | 8,4, 8,4, | පීඑන් 10 | 66,0 | තොගගත කර ඇත |
| 200 යි | 200 යි | 520 (520) | 260 (260) | 8,4, 8,4, | 8,4, 8,4, | පීඑන් 16 | 66,0 | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 100 යි | 420 (420) | 270 (270) | 9,0 | 9,0 | පීඑන් 10 | 55,4, ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 250 යි | 250 යි | 600 600 ක් | 300 යි | 9,0 | 9,0 | පීඑන් 10 | 90,0 (රු. 90,0) | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 100 යි | 450 (450) | 300 යි | 9,6, 9,6, | 9,6, 9,6, | පීඑන් 10 | 70,6, ශ්රේණිය | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 150 යි | 500 යි | 310 (අංක 310) | 9,6, 9,6, | 9,6, 9,6, | පීඑන් 10 | 80,8, | තොගගත කර ඇත |
| 300 යි | 200 යි | 560 (560) | 320 (320) | 9,6, 9,6, | 9,6, 9,6, | පීඑන් 10 | 92,3, ශ්රේණිය | පූර්ව ඇණවුම |
| 300 යි | 300 යි | 680 (680) | 340 යි | 9,6, 9,6, | 9,6, 9,6, | පීඑන් 10 | 124 (124) | තොගගත කර ඇත |
| 350 යි | 350 යි | 760 යි | 380 (380) | 10,8 යි | 10,8 යි | පීඑන් 10 | 156 යි | පූර්ව ඇණවුම |
| 400 යි | 100 යි | 490 (490) | 360 යි | 8,4, 8,4, | 10,8 යි | පීඑන් 10 | 100 යි | තොගගත කර ඇත |
| 400 යි | 150 යි | 550 (550) | 370 (370) | 9,1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 | 10,8 යි | පීඑන් 10 | 113 | තොගගත කර ඇත |
| 400 යි | 400 යි | 840 යි | 420 (420) | 10,8 යි | 10,8 යි | පීඑන් 10 | 197 (ස්පාඤ්ඤය) | තොගගත කර ඇත |
| 500 යි | 500 යි | 1000 යි | 500 යි | 12,0 යි | 12,0 යි | පීඑන් 10 | 312 යි | තොගගත කර ඇත |
| 600 600 ක් | 600 600 ක් | 1100 (1100) යනු කුමක්ද? | 550 (550) | 13,2, 13,2, | 13,2, 13,2, | පීඑන් 10 | 443 | පූර්ව ඇණවුම |














