අයදුම්පත
පානීය ජලය සහ උදාසීන ද්රව සඳහා PVC සවිකෘත +70°C දක්වා
තාක්ෂණික ලක්ෂණ
- ශරීරය - ඩක්ටයිල් වාත්තු යකඩ EN-GJS-500-7
- DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 ප්රමිතීන්ට අනුව
- උපරිම වැඩ පීඩනය PN16
- වැඩ කරන උෂ්ණත්වය: 0˚C- +70˚C
- උපරිම වැඩ පීඩනය: PN16 / 16 බාර්
- ඉෙපොක්සි ආලේපනය RAL5015 250 μm ඝණකම හෝ ඉල්ලීම මත පදනම් වූ වෙනත් ආලේපනයක්
- EPDM/NBR රබර් වලින් සාදන ලද පුෂ්-ඔන් සොකට් ගෑස්කට්
මානයන්
DN | dn | L | H | X | KG |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 80 | 40 | 238 (238) | 2.76 ට වැඩි |
63 | 63 | 95 | 48 | 264 යි | 3.84 යි |
75 | 75 | 95 | 55 | 272 (ස්පාඤ්ඤය) | 4.71 යි |
75 | 75 | 110 (110) | 55 | 287 (ඉංග්රීසියෙන්) | 5.06 ශ්රේණිය |
90 | 90 | 90 | 65 | 281 (අංක 281) | 5.39 ශ්රේණිය |
90 | 90 | 104 යි | 65 | 295 (ඉංග්රීසි) | 5.85 යනු කුමක්ද? |
90 | 90 | 115 යි | 65 | 306 යි | 6.30 ට |
90 | 90 | 130 යි | 65 | 321 (අංක 321) | 6.97 (ඉංග්රීසි භාෂාව) |
110 (110) | 110 (110) | 90 | 80 | 294 (ස්පාඤ්ඤය) | 6.80 කි |
110 (110) | 110 (110) | 105 යි | 80 | 309 | 7.35 |
110 (110) | 110 (110) | 120 (120) | 80 | 324 යි | 7.92 යි |
110 (110) | 110 (110) | 140 යි | 80 | 344 යි | 8.75 |
110 (110) | 110 (110) | 160 යි | 80 | 364 යි | 9.68 යි |
125 (125) | 125 (125) | 90 | 85 | 303 | 7.96 ශ්රේණිය |
125 (125) | 125 (125) | 105 යි | 85 | 318 යි | 8.54 යි |
125 (125) | 125 (125) | 120 (120) | 85 | 333 යි | 9.13 |
125 (125) | 125 (125) | 135 යි | 85 | 348 - | 9.90 යි |
125 (125) | 125 (125) | 160 යි | 90 | 373 (ස්පාඤ්ඤය) | 11.00 |
125 (125) | 125 (125) | 180 යි | 90 | 393 (ස්පාඤ්ඤය) | 11.99 (මිල) |
160 යි | 160 යි | 95 | 105 යි | 333 යි | 11.66 ශ්රේණිය |
160 යි | 160 යි | 110 (110) | 105 යි | 348 - | 12.32 ට |
160 යි | 160 යි | 125 (125) | 105 යි | 363 (ස්පාඤ්ඤය) | 12.98 ශ්රේණිය |
160 යි | 160 යි | 140 යි | 105 යි | 378 (ස්පාඤ්ඤය) | 13.95 (ඉංග්රීසි භාෂාව) |
160 යි | 160 යි | 170 යි | 110 (110) | 408 ශ්රේණිය | 15.40 |
160 යි | 160 යි | 180 යි | 110 (110) | 418 ශ්රේණිය | 16.24 ට |
160 යි | 160 යි | 220 (220) | 110 (110) | 458 (ස්පාඤ්ඤය) | 18.92 (ඉංග්රීසි බසින්) |
200 යි | 200 යි | 100 යි | 125 (125) | 360 ශ්රේණිය | 15.68 යි |
200 යි | 200 යි | 115 යි | 125 (125) | 375 (ස්වයංක්රීය) | 16.50 |
200 යි | 200 යි | 135 යි | 130 යි | 395 යි | 17.60 |
200 යි | 200 යි | 155 යි | 135 යි | 415 | 18.92 (ඉංග්රීසි බසින්) |
200 යි | 200 යි | 180 යි | 135 යි | 440 (440) | 20.35 |
200 යි | 200 යි | 195 (ස්පාඤ්ඤය) | 135 යි | 455 | 21.45 |
200 යි | 160 යි | 230 (230) | 135 යි | 490 (490) | 24.20 ට |
200 යි | 200 යි | 270 (270) | 135 යි | 530 (530) | 27.50 (මි.මී.) |
225 (225) | 50 | 105 යි | 140 යි | 382 (ස්පාඤ්ඤය) | 19.03 |
225 (225) | 63 | 120 (120) | 140 යි | 397 (ස්පාඤ්ඤය) | 20.02 (ජූලි 2020) |
225 (225) | 75 | 140 යි | 145 | 417 (ස්වයංක්රීය) | 21.12 |
225 (225) | 90 | 160 යි | 150 යි | 437 (ස්පාඤ්ඤය) | 22.55 |
225 (225) | 110 (110) | 185 | 150 යි | 462 (ස්පාඤ්ඤය) | 24.20 ට |
225 (225) | 125 (125) | 200 යි | 150 යි | 477 (ස්පාඤ්ඤය) | 25.30 |
225 (225) | 160 යි | 235 යි | 150 යි | 512 (ස්පාඤ්ඤය) | 28.38 යි |
225 (225) | 200 යි | 275 යි | 150 යි | 552 (ස්පාඤ්ඤය) | 31.68 කි |
225 (225) | 225 (225) | 300 යි | 150 යි | 577 (ස්පාඤ්ඤය) | 34.10 ශ්රේණිය |
250 යි | 50 | 110 (110) | 155 යි | 405 ශ්රේණිය | 22.88 යි |
250 යි | 63 | 125 (125) | 155 යි | 420 (420) | 23.98 කි |
250 යි | 75 | 150 යි | 160 යි | 445 | 25.63 |
250 යි | 90 | 175 | 170 යි | 470 (470) | 27.45 |
250 යි | 110 (110) | 200 යි | 170 යි | 495 (ස්වයංක්රීය) | 29.29 ශ්රේණිය |
250 යි | 125 (125) | 215 යි | 170 යි | 510 (510) | 30.54 ට |
250 යි | 160 යි | 250 යි | 170 යි | 545 (ස්පාඤ්ඤය) | 33.81 කි |
250 යි | 200 යි | 290 (290) | 170 යි | 585 (ස්පාඤ්ඤය) | 37.40 (මි.මී. 37.40) |
250 යි | 225 (225) | 315 | 170 යි | 610 (ස්පර්ශක) | 40.04 ට වැඩි |
250 යි | 250 යි | 340 යි | 170 යි | 635 (ස්පාඤ්ඤය) | 42.90 (මි.මී. 42.90) |
315 | 50 | 115 යි | 190 (190) | 452 (ස්පර්ශක) | 33.61 යනු |
315 | 63 | 130 යි | 190 (190) | 467 (ස්පාඤ්ඤය) | 34.89 කි |
315 | 75 | 150 යි | 195 (ස්පාඤ්ඤය) | 487 (ස්පාඤ්ඤය) | 3661 ආර්.එම්. |
315 | 90 | 175 | 200 යි | 512 (ස්පාඤ්ඤය) | 38.83 කි |
315 | 110 (110) | 210 (210) | 210 (210) | 547 (ස්පාඤ්ඤය) | 42.02 (අංක 42.02) |
315 | 125 (125) | 225 (225) | 210 (210) | 562 (ස්පාඤ්ඤය) | 43.45 |
315 | 160 යි | 260 (260) | 210 (210) | 595 (ස්පාඤ්ඤය) | 47.30 (රාත්රී) |
315 | 200 යි | 300 යි | 210 (210) | 637 (ස්පාඤ්ඤය) | 51.70 (මිල ගණන්) |
315 | 225 (225) | 325 යි | 210 (210) | 662 (ස්පාඤ්ඤය) | 54.56 යනු කුමක්ද? |
315 | 250 යි | 350 යි | 210 (210) | 687 (ස්පාඤ්ඤය) | 57.86 කි |
315 | 315 | 420 (420) | 210 (210) | 757 යි | 67.10 ශ්රේණිය |
ප්රවාහනය: මුහුදු භාණ්ඩ ප්රවාහනය, ගුවන් භාණ්ඩ ප්රවාහනය, ගොඩබිම් භාණ්ඩ ප්රවාහනය
පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව හොඳම ප්රවාහන ක්රමය අපට නම්යශීලීව සැපයිය හැකි අතර, පාරිභෝගිකයින්ගේ පොරොත්තු කාලය සහ ප්රවාහන වියදම් අඩු කිරීමට අපගේ උපරිමය කළ හැකිය.
ඇසුරුම් වර්ගය: ලී පැලට්, වානේ පටි සහ කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි
1. ඇසුරුම් සවි කිරීම
2. පයිප්ප ඇසුරුම්කරණය
3. පයිප්ප කප්ලිං ඇසුරුම්
DINSEN හට අභිරුචිකරණය කළ ඇසුරුම් සැපයිය හැකිය
අපට 20කට වඩා තිබේ+නිෂ්පාදනය පිළිබඳ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද. සහ 15 ට වැඩි+විදේශීය වෙළෙඳපොළ සංවර්ධනය කිරීමට වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද.
අපගේ සේවාදායකයින් ස්පාඤ්ඤය, ඉතාලිය, ප්රංශය, රුසියාව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, බ්රසීලය, මෙක්සිකානු, තුර්කිය, බල්ගේරියාව, ඉන්දියාව, කොරියාව, ජපානය, ඩුබායි, ඉරාකය, මොරොක්කෝව, දකුණු අප්රිකාව, තායිලන්තය, වියට්නාමය, මැලේසියාව, ඕස්ට්රේලියාව, ජර්මනිය සහ යනාදී රටවලින් පැමිණේ.
ගුණාත්මකභාවය සඳහා, කරදර විය යුතු නැත, බෙදා හැරීමට පෙර අපි භාණ්ඩ දෙවරක් පරීක්ෂා කරන්නෙමු. TUV, BV, SGS, සහ අනෙකුත් තෙවන පාර්ශවීය පරීක්ෂණ තිබේ.
තම ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා, වැඩි ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ මුහුණට මුහුණ සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා DINSEN සෑම වසරකම අවම වශයෙන් දේශීය හා විදේශීය ප්රදර්ශන තුනකට සහභාගී වේ.
DINSEN ගැන ලෝකයට දන්වන්න